电话︰18011537390
传真︰86 028-82515638
地址︰中国 四川 新津县 新津工业园A区兴园6路319号
邮件︰info@tfcrucible.com
单位基本信息
单位名称 | 成都市天府石墨坩埚有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510132621863765E |
单位地址 | 新津县五津镇兴园6路319号 | 地理位置 | 东经103度47分, 北纬30度26分 |
法定代表人 | 郭刚 | 邮政编码 | 611430 |
环保负责人 | 田中华 | 联系电话 | 028-82523046 |
行业类别 | 制造业 | 电子邮箱 | |
成立时间 | 1995年3月 | 从业人数 | 132人 |
污染源管理级别 | 市县区直管 | 排污许可证编号 | 川环许A津0120 |
单位简介 | 天府石墨坩埚有限公司是我国专业生产石墨坩埚的厂家,创建于1984年,我公司靠着30多年来的技术和商业信誉,利用先进的设备和技术,不断创新发展,在有色金属铸造领域中支持着当今中国的冶金、汽车和信息产业的发展。 公司按照ISO国际质量管理体系运行,力争在同行业中做到最精、最优。天府石墨坩埚公司总占地100余亩,拥有近200名员工,已成为中国同行业中销售网络点最多的企业,保证了快捷及时的售前中后服务;孜孜不倦科研和创新的态度,使公司成为同行业中唯一获得“国家高新技术企业”殊荣的企业;同时,也是我国同行业中唯一连续获得三届著名商标和省名牌的企业。2010年,受国家标准化委员会委托,我公司独立承担了《石墨坩埚国家标准》的制定,该标准的实施填补了国内石墨坩埚行业无标准的空白。 随着时代的进步,公司应市场所需,独立研发出新型等静压石墨坩埚,该类型石墨坩埚有着更优良的节能性、传热性和更长的使用寿命,能有效促进资源的使用效能,改善生产环境,保持产品纯度,节约时间并提高工作效率,可显著降低用户生产成本同时增加生产效益。 天府石墨坩埚公司将一如既往秉持“诚信务实,共赢发展”服务宗旨,与各界朋友携手合作,共同进步。 |
废水排放信息(2018年)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东南角 | ||||
排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | ||||
执行的排放标准 | 《污水综合排放标准》(GB8878-1996) 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 排放去向 | 废水处理设施为化粪池+沉清池,处理后废水排入市政污水管网。 | ||||
监测单位 | 委托成都华展环境检测服务有限公司 | 监测指标 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 | ||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | PH(无量纲) | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | |
规定排放限值 | 500 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 8 | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | |||||
2018年1月4日 | 78 | 7.10-7.90 | 31.4 | 12 | 40.3 | 6.27 | 无 |
废气排放信息(2018年)
废气排放口名称 | 烘干炉废气排气筒FQ-00357 | 锅炉吨位 | 6 t/h | ||||
废气排放口位置 | 垂直距地面2.5米处 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径0.15米-0.6米 ; | ||||
监测单位 | 委托成都华展环境检测服务有限公司 | 监测频次 | 自动监测,连续监测; | ||||
大气污染物名称 | 标杆流量 | 烟(粉)尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
排放浓度 | / Nm3/h | 200mg/m3 | 550mg/m3 | 240mg/m3 | |||
排放速率 | / | 2.6kg/h | 0.77kg/h | ||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | |||||
2018年1月17日1# | 2134 | 12.7 | 3.20 | 31.2/0.066 | 无 | ||
2018年1月17日2# | 1237 | 11.1 | 1.86 | 1.86 | 无 | ||
2018年1月17日3# | 1466 | 8.1 | 2.20 | 2.20 | 无 | ||
2018年1月17日4# | 2313 | 6.9 | 3.47 | 3.47 | 无 | ||
2018年1月17日5# | 4056 | 7.8 | 6.08 | 6.08 | 无 | ||
2018年1月17日6# | 1466 | 7.9 | 6.10/0.009 | 26.2/0.038 | 无 | ||
2018年1月17日7# | 1438 | ----- | ----- | ----- | 无 | ||
2018年1月17日8# | 1711 | ------ | ------ | ----- | 无 | ||
2018年1月17日9# | 4054 | ----- | ------ | ----- | 无 | ||
2018年1月17日10# | 6036 | ----- | ----- | ----- | 无 | ||
噪声排放信息(2018年二季度)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位 | 委托成都华展环境检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
监测时间和地点 | 2018年1月17日 1#点位,厂界东北外一米 | 实际监测数值 | 昼间64.5分贝,夜间53.4分贝; |
监测时间和地点 | 2018年1月17日2#点位,厂区东外一米 | 实际监测数值 | 昼间62.1分贝,夜间52.5分贝; |
监测时间和地点 | 2018年1月17日2#点位,厂区南外一米 | 实际监测数值 | 昼间56.2分贝,夜间49.6分贝; |
监测时间和地点 | 2018年1月17日2#点位,厂区西外一米 | 实际监测数值 | 昼间63.3分贝,夜间52.8分贝; |
固体(危险)废物排放信息(2018年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
生活垃圾 | 一般固废 | 18吨 | 18吨 | 0 | 新津县综合行政执法局清运处理 | |
废机油 | 危险废物 | HW08 | 1吨 | 1吨 | 0 | 交予有资质单位(成都市新津岷江油料化工厂)处理 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 建设项目环境影响报告表(试行)——等静压成型坩埚项目(一期) | 成都市环境保护科学研究院 | 编写日期: 2006年9月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系 |
环境影响后评价报告表—等静压成型坩埚项目(一期) | 四川省华检技术检测服务有限公司 | 编写日期: 2015年1月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系 | |
环境影响后评价报告表(报批本)—等静压成型坩埚项目(一期) | 西南交通大学 | 编写日期: 2015年3月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系 | |
环评报告批复文件 | 关于成都市天府石墨坩埚有限公司等静压成型坩埚项目环境影响报告表环保审查批复 | 新津县环境保护局审批 | 新环建[2007]复字23号,2017年3月15日 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系 |
新津县行政审批局关于成都市天府石墨坩埚有限公司等静压成型坩埚项目(一期)竣工正式投产环保验收批复 | 新津县行政审批局审批 | 新审园环验[2015]16号,2015年10月28日 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系 | |
治理设施验收意见 | 建设项目竣工环境保护验收监测报告表—等静压成型坩埚项目(一期) | 四川省华检技术检测服务有限公司 | 编写日期: 2015年7月 川华检字(2015)第0418号 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系 |
排污许可证 | 排放污染物许可证 | 新津县行政审批局 | 川环许A津0120 | 需要者与单位联系 |
突发环境事件应急预案
已制订《成都市天府石墨坩埚有限公司突发环境事件应急预案》,并于2018年 12月 26日在新津县环境保护局备案, 备案编号:5101322019006L |